
- Quảng cáo -
Giá bán lẻ xăng dầu của hệ thống Petrolimex
Giá xăng dầu cập nhật ngày 2 Tháng Mười, 2023. Giá được cập nhật liên tục.
- Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước (1 Tháng Mười, 2023)
- Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước (1 Tháng Mười, 2023)
- Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước (1 Tháng Mười, 2023)
Nguồn: Tổng hợp bởi WebTyGia.
Các tỉnh/thành thuộc nhóm giá xăng dầu vùng 1
Tỉnh/thành thuộc nhóm giá xăng dầu vùng 1 có giá thấp hơn so với các tỉnh/thành thuộc vùng 2.
STT | Tỉnh/Thành |
1 | Hà Nội |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Bà Rịa Vũng Tàu |
4 | Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong) |
5 | Bình Dương |
6 | Đồng Tháp |
7 | Bến Tre |
8 | Tiền Giang |
9 | Vĩnh Long |
10 | Trà Vinh |
11 | Cần Thơ |
12 | Hậu Giang |
13 | Sóc Trăng |
14 | Bạc Liêu |
15 | Đồng Nai |
16 | Bình Phước |
17 | Tây Ninh |
18 | Long An |
Các tỉnh/thành thuộc nhóm giá xăng dầu vùng 2
Có 44 tỉnh/thành phố và các đảo Việt Nam sẽ áp dụng mức giá xăng riêng cho vùng 2. Mức giá này cao hơn giá của vùng 1 và chênh với giá cơ sở sản xuất tối đa 2%.
STT | Tỉnh/Thành |
1 | Hà Giang |
2 | Lạng Sơn |
3 | Bắc Kạn |
4 | Lào Cai |
5 | Yên Bái |
6 | Tuyên quang |
7 | Điện Biên |
8 | Lai Châu |
9 | Lâm Đồng |
10 | Sơn La |
11 | Hòa Bình |
12 | Gia Lai |
13 | Kon Tum |
14 | Đắc Nông |
15 | Đắc Lắc |
16 | Thái nguyên |
17 | Bắc Giang |
18 | Phú Thọ |
19 | Vĩnh Phúc |
20 | Bắc Ninh |
21 | Nam Định |
22 | Hà Nam |
23 | Ninh Bình |
24 | Thanh Hóa |
25 | Nghệ An và Hà Tĩnh |
26 | Huế |
27 | Quảng Nam |
28 | Bình Định |
29 | Phú Yên |
30 | Khánh Hòa |
31 | Bạc Liêu |
32 | Ninh Thuận |
33 | Bình Phước |
34 | An Giang |
35 | Cà Mau |
36 | Bình Thuận |
37 | Đồng Tháp |
38 | Sóc Trăng |
39 | Hậu Giang |
40 | Các đảo thuộc Việt Nam. |
Danh sách tỉnh/thành thuộc nhóm giá vùng 2 được hiểu là những địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu. Danh sách được quyết đinh và ban hành bởi Tổng giám đốc tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Quảng cáo -